| 1 | 2 | 3 |
| Képadatbázis |
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4482 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 5344 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 5040 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4695 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4547 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4789 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5195 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4807 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4895 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5211 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5362 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5349 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4560 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4841 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5417 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4638 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5052 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5411 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4786 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4497 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
| 1 | 2 | 3 |
| Képadatbázis |
Ellenőrzés, megfigyelés helikopterrel
Erdészeti tevékenység helikopterrel
Katasztrófavédelmi tevékenység helikopterrel
Kiemelt személyek szállítása helikopterrel
Légi fotó készítése helikopterről
Mezőgazdasági tevékenység helikopterrel
A hhelikopter.hu oldal nem járul hozzá saját fotó, valamint videóanyagai más weboldalon, illetve egyéb helyeken történő megjelenéséhez.
©2013-2018 HHELIKOPTER.HU - MINDEN JOG FENNTARTVA! - Magyarország legnagyobb helikopteres repüléssel foglalkozó oldala.