| 1 | 2 | 3 |
| Képadatbázis |
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4478 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 5340 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 5036 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4691 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4543 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4785 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5191 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4803 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4891 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5207 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5358 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5345 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4556 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4837 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5413 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4634 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5048 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5407 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4782 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4493 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
| 1 | 2 | 3 |
| Képadatbázis |
Ellenőrzés, megfigyelés helikopterrel
Erdészeti tevékenység helikopterrel
Katasztrófavédelmi tevékenység helikopterrel
Kiemelt személyek szállítása helikopterrel
Légi fotó készítése helikopterről
Mezőgazdasági tevékenység helikopterrel
A hhelikopter.hu oldal nem járul hozzá saját fotó, valamint videóanyagai más weboldalon, illetve egyéb helyeken történő megjelenéséhez.
©2013-2018 HHELIKOPTER.HU - MINDEN JOG FENNTARTVA! - Magyarország legnagyobb helikopteres repüléssel foglalkozó oldala.