| 1 | 2 |
| Képadatbázis |
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5559 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest / Riverside Heliport | |||
| Dátum: | 2018-07-29 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2018 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5370 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest / Riverside Heliport | |||
| Dátum: | 2018-07-29 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2018 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5409 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest / Riverside Heliport | |||
| Dátum: | 2018-07-29 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2018 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4758 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest / Riverside Heliport | |||
| Dátum: | 2018-07-29 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2018 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4777 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4929 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5442 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5018 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4672 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5118 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 4662 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5494 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Feliratok | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Czifra Tamás | Megtekintés: | 5471 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Miskolc (LHMC) | |||
| Dátum: | 2017-05-19 | |||
| Esemény: | Szerv Szállítása | |||
| Részlet: | Főrotor | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4601 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 5463 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 5159 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5330 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5481 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5468 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4679 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
| 1 | 2 |
| Képadatbázis |
Ellenőrzés, megfigyelés helikopterrel
Erdészeti tevékenység helikopterrel
Katasztrófavédelmi tevékenység helikopterrel
Kiemelt személyek szállítása helikopterrel
Légi fotó készítése helikopterről
Mezőgazdasági tevékenység helikopterrel
A hhelikopter.hu oldal nem járul hozzá saját fotó, valamint videóanyagai más weboldalon, illetve egyéb helyeken történő megjelenéséhez.
©2013-2018 HHELIKOPTER.HU - MINDEN JOG FENNTARTVA! - Magyarország legnagyobb helikopteres repüléssel foglalkozó oldala.