| 1 | 2 | 3 |
| Képadatbázis |
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4371 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 5233 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4929 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4584 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4436 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Forró Ádám | Megtekintés: | 4678 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5084 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4696 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4784 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | EC 120 B Colibri | |
| Lajstrom: | HA-EUR | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5100 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5251 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5238 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4449 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4730 |
| Gyártó: | Eurocopter | Típus: | AS 355 F2 Twin Star | |
| Lajstrom: | HA-TWN | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Fly4Less Kft. | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5306 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4527 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4941 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 5300 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4675 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
![]() | Fotós: | Vastag Péter | Megtekintés: | 4386 |
| Gyártó: | Robinson | Típus: | R 44 Raven II | |
| Lajstrom: | HA-FTX | Modifikáció: | Gyári (alap felszereltség) | |
| Tulajdonos: | Privát | |||
| Helyszín: | Budapest (Dráva Heliport) | |||
| Dátum: | 2016-07-24 | |||
| Esemény: | Forma 1 helikoptertranszfer 2016 | |||
| Részlet: | Sárkány (Géptest) | |||
|
||||
| 1 | 2 | 3 |
| Képadatbázis |
Ellenőrzés, megfigyelés helikopterrel
Erdészeti tevékenység helikopterrel
Katasztrófavédelmi tevékenység helikopterrel
Kiemelt személyek szállítása helikopterrel
Légi fotó készítése helikopterről
Mezőgazdasági tevékenység helikopterrel
A hhelikopter.hu oldal nem járul hozzá saját fotó, valamint videóanyagai más weboldalon, illetve egyéb helyeken történő megjelenéséhez.
©2013-2018 HHELIKOPTER.HU - MINDEN JOG FENNTARTVA! - Magyarország legnagyobb helikopteres repüléssel foglalkozó oldala.